# | Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1KCR | JN79VS | 130 | 21533 | 165.6 | 2.6 | 100W | M2+DL7KM | 668 | PA3AYD | 744 |
2 | OK1KVK | JO60JJ | 90 | 19260 | 214.0 | 4.0 | 500W | 4x6m DK7ZB | 1044 | PA3CGJ | 635 |
3 | OK1KHQ | JO80DB | 93 | 10947 | 117.7 | 11.1 | 100W | 4x6e.DK7ZB | 529 | HG8QU | 517 |
4 | OK2KYC | JN99BM | 79 | 10275 | 130.1 | 6.8 | 50W | 2x7el | 918 | OK1CR | 403 |
5 | OK1OHK | JO80EH | 67 | 8420 | 125.7 | 11.5 | 100W | 2x6el.yagi | 1020 | 9A7W | 529 |
6 | OK1KKL | JO70PO | 79 | 8418 | 106.6 | 10.8 | 150W | F9FT 13 el | 744 | OM6AXQ | 301 |
7 | OK1KHB | JN79TN | 56 | 7339 | 131.1 | 14.6 | 300W | F9FT 19el. | 594 | DL3ZAL/P | 458 |
8 | OK2KWS | JN89NV | 65 | 7154 | 110.1 | 1.8 | 100W | DL6WU | 777 | S50S | 348 |
9 | OM3KAP | JN98HP | 59 | 6941 | 117.6 | 10.4 | ???W | ??? | ??? | OK1OPT | 425 |
10 | OK1KFB | JN68UW | 47 | 6887 | 146.5 | 14.0 | 100W | 2x14 el.Y | 1133 | OK2KHF | 359 |
11 | OM3KII | JN88RT | 48 | 6722 | 140.0 | 8.0 | 25W | 18 el. | 621 | IK4GRD | 630 |
12 | OK1OAB | JN79CU | 62 | 6045 | 97.5 | 9.0 | 50W | 13el.DL6WU | 480 | OK2KRT | 304 |
13 | OM3KHE | JN99JC | 43 | 5871 | 136.5 | 10.9 | 40W | F9FT | 1476 | OK1KVK | 454 |
14 | OK2KRT | JN99EJ | 48 | 5754 | 119.9 | 4.1 | 50W | 2x9el.F9FT | 1024 | DL2SAX | 612 |
15 | OK1KGR | JO70AM | 62 | 5521 | 89.0 | 6.8 | 50W | 2x9el+1KRC | 570 | OK2KOJ | 261 |
16 | OM3KFV | JN98KU | 39 | 5356 | 137.3 | 6.8 | 100W | 2x14 DL6WU | 825 | S53AJL | 482 |
17 | OK1KDO | JN69KL | 33 | 5213 | 158.0 | 0.0 | 80W | F9FT | 566 | HA8LLK/5 | 496 |
18 | OK1KMP | JO70SM | 51 | 5205 | 102.1 | 8.8 | 25W | F9FT | 605 | OM2AAA | 337 |
19 | OK1KHA | JO80BJ | 54 | 5077 | 94.0 | 9.7 | 50W | 2xF9FT | 435 | OM3KAP | 265 |
20 | OK2KPS | JN89WH | 44 | 4950 | 112.5 | 6.0 | 30W | PA0MS | 640 | DL2SAX | 574 |
21 | OK2KLS | JN89QQ | 28 | 3626 | 129.5 | 3.7 | 5W | F9FT | ??? | OK1KDO | 325 |
22 | OK1KRI | JN79GS | 44 | 3379 | 76.8 | 9.3 | 50W | F9FT | 529 | OK1OHK | 144 |
23 | OK2RGA | JN89XX | 28 | 2981 | 106.5 | 22.0 | 100W | 15el.F9FT | 300 | OK1KVK | 370 |
24 | OK2KLF | JN89SN | 48 | 2924 | 60.9 | 13.5 | 25W | 9el.YAGI | 600 | HA6ZV/P | 252 |
25 | OK2KDS | JN99AT | 23 | 2812 | 122.3 | 4.4 | 90W | 15el.DL6WU | 450 | OK1KVK | 380 |
26 | OK2KEA | JN89EJ | 26 | 2275 | 87.5 | 26.0 | 100W | 2x11e.YAGI | 550 | OM3KFV | 192 |
27 | OK1KJD | JN79GD | 19 | 1822 | 95.9 | 10.1 | 8W | 7 el Yagi | 490 | OM3KII | 216 |
28 | OK1OFJ | JO70LA | 28 | 1812 | 64.7 | 21.6 | 5W | 10el.YAGI | 364 | OK2KLS | 177 |
29 | OK1ODD | JN79FE | 18 | 1640 | 91.1 | 16.7 | 25W | F9FT | 456 | OK1OZY | 192 |
# | Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1KIR | JO60PM | 27 | 4316 | 159.9 | 0.0 | 10W | 38 el. M-s | 850 | OK2KYC | 362 |
2 | OK1KHQ | JO80DB | 38 | 3845 | 101.2 | 3.5 | 70W | 2x19 el.DL | 529 | OM7SM | 243 |
3 | OK1KKL | JO70PO | 32 | 2608 | 81.5 | 0.0 | 50W | Loop Yagi | 744 | OK1UGV/P | 221 |
4 | OK1KTW | JN89IW | 29 | 2579 | 88.9 | 13.3 | 100W | 2x19el | 714 | OM3KEG | 178 |
5 | OK1OHK | JO80EH | 26 | 2283 | 87.8 | 0.0 | 5W | 13el.YAGI | 1020 | OK1OPT | 234 |
6 | OK1KHB | JN79TN | 18 | 1824 | 101.3 | 15.5 | 20W | F9FT 19EL | 594 | OK1KIR | 198 |
Podrobnosti o průběhu contestu Polní den mládeže 2004 na VKV (logy 144 MHz a 432 MHz).
Můžete také porovnat výsledky s předešlým ročníkem, nebo s ročníkem 2002.