# | Call | Locator | QSO | Pts. | Avg. QRB | Err [%] | P [W] | ANT | ASL | DX Call | QRB |
1 | OK1KVK | JO60JJ | 101 | 28873 | 285.9 | 0.0 | 300W | 4x6m Boom | 1059 | G4SWX | 821 |
2 | OK1KCR | JN79VS | 110 | 18187 | 165.3 | 2.5 | 100W | DL7KM | 668 | ON7CL | 789 |
3 | OK1KHQ | JO70RL | 103 | 11451 | 111.2 | 1.8 | 100W | DL6WU | 640 | DK0RE | 514 |
4 | OK1OHK | JO80EH | 79 | 9399 | 119.0 | 5.1 | 40W | Quad | 1027 | OK1CR | 280 |
5 | OK1OSA | JN79KT | 84 | 9195 | 109.5 | 5.3 | 60W | GW4CQT | 520 | DF3AR | 408 |
6 | OK2KRT | JN99EJ | 55 | 8064 | 146.6 | 8.4 | 50W | 2x9el F9FT | 1024 | OK1KRQ | 403 |
7 | OK1KKL | JO70PO | 81 | 8015 | - | - | 20W | 13el.F9FT | 733 | OM3KGW | 266 |
8 | OK2KOJ | JN88JX | 52 | 7975 | 153.4 | 0.0 | 100W | 2 x 13 el | 401 | OK1KTQ | 336 |
9 | OK2KWS | JN89NV | 55 | 7099 | 129.1 | 8.4 | 100W | DL6WU 10el | 777 | S5/IK3UNA | 447 |
10 | OK1KMP | JO70SM | 74 | 6528 | - | - | 40W | F9FT | 605 | OK2UPG | 244 |
11 | OK2KYC | JN99BM | 58 | 6303 | 108.7 | 5.2 | 8W | F9FT | 918 | OK1KDO | 379 |
12 | OK2RAB | JN79WL | 55 | 6084 | 110.6 | 18.1 | 50W | PA0MS | 706 | OK1KDO | 217 |
13 | OK1OFA | JN69XQ | 42 | 5612 | 133.6 | 3.5 | 25W | PA0MS | 470 | HA6VV/P | 477 |
14 | OK1KDO | JN69KL | 39 | 5466 | 140.2 | 15.0 | 50W | F9FT | 566 | OM3KLJ | 488 |
15 | OK1KIV | JO80AN | 46 | 4656 | 101.2 | 19.4 | 9W | F9FT | 740 | OK1OPT | 277 |
16 | OK1OMV/p | JN79KL | 35 | 4513 | - | - | 40W | DL6WU | 660 | OM2VL | 284 |
17 | OK1KGR | JO70AM | 41 | 4297 | 104.8 | 0.0 | 60W | 2x9el.+4el | 570 | OM3RM | 403 |
18 | OK1KTQ | JO60HI | 26 | 4166 | - | - | 25W | 7el.Y | 938 | OM2VL | 469 |
19 | OK1OAB | JN79CU | 43 | 3347 | 77.8 | 21.5 | 40W | Y 23 | 497 | OK2KWS | 209 |
20 | OK2ZIH | JN89SN | 36 | 3294 | 91.5 | 12.8 | 10W | 9el Yagi | 600 | OK1MKQ | 261 |
21 | OK2KJU | JN89SJ | 34 | 2918 | 85.8 | 11.5 | 100W | 360 | 9A1CCY | 493 | |
22 | OK2KFJ | JN88HU | 20 | 2915 | - | - | 25W | 4el.Y | 450 | OK1MKQ | 260 |
23 | OK2KEA | JN89BM | 25 | 2827 | 113.1 | 7.2 | 100W | 2x10el Y | 666 | OK1OPT | 271 |
24 | OK1OFJ/p | JO70ME | 24 | 1937 | - | - | 5W | 10el.Y | 200 | OK2KRT | 255 |
25 | OK1ODD | JN79FH | 16 | 1884 | 117.7 | 0.0 | 25W | F9ft | 500 | OK1OHK | 177 |
26 | OK2KDJ | JN99DP | 23 | 1622 | 70.5 | 15.2 | 10W | 5Y | 660 | OK1KMP | 219 |
27 | OK2KOG | JN99CK | 14 | 1607 | - | - | 20W | PA0MS | 460 | S50C | 435 |
28 | OK1KJD | JN79GE | 12 | 1400 | 116.7 | 0.0 | 8W | 8 m | 495 | OK2KYC | 262 |
# | Call | Locator | QSO | Pts. | Avg. QRB | Err [%] | P [W] | ANT | ASL | DX Call | QRB |
1 | OK1KIR | JO60PM | 44 | 9323 | 211.9 | 0.0 | 10 | 38el.M-sq | 850 | PI4GN | 550 |
2 | OK1KQT | JO80DG | 45 | 6071 | 134.9 | 0.0 | 40 | 4x 13el. Y | 669 | OM3RG | 306 |
3 | OK1KTW | JN89IW | 37 | 4662 | 126.0 | 0.0 | 30 | 2x21Y | 714 | OK1KNC | 288 |
4 | OK1KHQ | JO70RL | 31 | 3746 | 120.8 | 2.5 | 70 | DL6WU | 640 | OM7JG | 336 |
5 | OK2KYC | JN99BM | 22 | 2153 | 97.9 | 10.9 | 40 | 2xDK7ZB | 918 | OK1KIR | 362 |
6 | OK1KVK | JO60JJ | 9 | 1224 | 136.0 | 0.0 | 100 | K1FO | 1051 | DL1SUN | 366 |
Podrobnosti o průběhu contestu Polní den mládeže 2003 na VKV (logy 144 MHz a 432 MHz).
Můžete také porovnat výsledky s předešlým ročníkem, nebo s ročníkem 2001.