# | Značka | Lokátor | QSO | Body | Err [%] | P [W] | Anténa | ASL | DX Call | QRB |
1 | OK2KZR | JN89BO | 128 | 20489 | 3.8 | 50 | 11 el YAGI | 792 | DL1ELY/P | 703 |
2 | OK1KHQ | JO80KE | 117 | 14517 | 6.9 | 100 | DL6WU | 1424 | YU1HQR | 652 |
3 | OK1KVK | JO60JJ | 68 | 12629 | 3.0 | 100 | 8x7el. Yagi | 1044 | PD0FFU | 502 |
4 | OK1ONI | JN69JX | 77 | 12267 | 12.3 | 85 | 847 | OK2KHW | 434 | |
5 | OK1KOK | JO80IB | 97 | 11521 | 1.9 | 100 | 16el F9FT | 995 | OK1KPI/P | 328 |
6 | OK1KJB | JN79IO | 89 | 11416 | 3.3 | 60 | 4x13 element | 714 | HB9STY/P | 677 |
7 | OK1KTW | JN89IW | 90 | 11203 | 3.1 | 8 | 714 | DM3FM | 525 | |
8 | OK1KKT | JO70PV | 89 | 11020 | 15.5 | 25 | dl6wu | OM2VL | 351 | |
9 | OK1KCR | JN79VS | 94 | 10750 | 3.0 | 100 | DL7KM | 668 | OM3KIJ | 313 |
10 | OK1RTP | JO60UQ | 76 | 10668 | 6.2 | 20 | M2-9el. | 878 | OM5AL | 443 |
11 | OK2RAB | JN79WL | 77 | 9615 | 2.0 | 100 | PA0MS | 706 | DL6WT/P | 583 |
12 | OK2KYC | JN99BM | 72 | 9284 | 12.7 | 40 | DL7KM | 918 | IW5BML/6 | 879 |
13 | OK1KFH | JN69VN | 66 | 7923 | 1.5 | 50 | 2xPA0MS | 788 | DM1GL | 427 |
14 | OK1OFA | JN79AP | 64 | 7548 | 5.6 | 25 | 2 x 6 el. | 603 | OM6ACC | 349 |
15 | OK1KHB | JN79TN | 65 | 6823 | 14.2 | 50 | CUBICAL QUAD | 601 | OK1KPI/P | 254 |
16 | OK2KJU | JN89SJ | 71 | 6596 | 18.7 | 7 | F9FT | 360 | OK1JOC | 374 |
17 | OK1OAB | JN79DX | 67 | 6261 | 4.1 | 50 | 9el YAGI | 405 | OM3KHE | 339 |
18 | OK1RMR | JO60QC | 58 | 6260 | 11.2 | 100 | 9 el. YAGI | 630 | OK2KOG | 356 |
19 | OK2KOG | JN99CJ | 31 | 5291 | 0.0 | 10 | 7el.QUAD | 700 | OK1KVK | 403 |
20 | OK1KTQ | JO60HI | 32 | 5139 | 7.5 | 80 | 17el.F9FT | 900 | OK2KJU | 368 |
21 | OK1KDO | JN69KL | 29 | 4933 | 5.4 | 15 | 16el F9FT | 566 | DL6WT/P | 369 |
22 | OM3KJF/P | JN88SP | 31 | 4877 | 0.0 | 10 | 16el F9FT | 580 | OK1KNC | 397 |
23 | OK2KLD | JN89OT | 44 | 4724 | 9.4 | 100 | 2x 13el YAGI | 620 | OK1KTQ | 332 |
24 | OK1OMV/P | JN79KM | 43 | 4155 | 0.0 | 8 | 693 | OK2KLD | 173 | |
25 | OK1KRI | JN79GS | 38 | 4064 | 2.2 | 10 | 17el.F9FT | 526 | OM3KEG | 303 |
26 | OK1KQI | JO80CI | 50 | 3685 | 0.0 | 40 | 5/8 | 674 | OK1CVX | 167 |
27 | OK1OHK | JO80CJ | 38 | 2792 | 10.7 | 35 | 7 el. quad | 624 | OK1ONI | 247 |
28 | OK1ODD | JN79FH | 23 | 2243 | 3.1 | 30 | 1500 | OK1KKT | 186 | |
29 | OK2KLS/P | JN89QQ | 25 | 2069 | 0.0 | 20 | F9FT | OK1KZE | 212 | |
30 | OK1CR | JN69GS | 18 | 1976 | 7.4 | 10 | 4el.YAGI | 692 | OK1WCF | 265 |
31 | OK1KMP | JO70SM | 21 | 1967 | 0.0 | 40 | F9FT | 605 | OK1ONI | 205 |
32 | OK1KJD | JN79GE | 14 | 1672 | 0.0 | 8 | 7el Yagi | 490 | OK2KYC | 262 |
33 | OK2KUB | JN88HU | 17 | 1661 | 30.1 | 25 | YAGI 10 el. | 458 | OK1ONI | 304 |
34 | OK1KIR | JO60PM | 3 | 576 | 0.0 | 10 | 9 el M2 | 850 | OK2KLK/P | 299 |
# | Značka | Lokátor | QSO | Body | Err [%] | P [W] | Anténa | ASL | DX Call | QRB |
1 | OK1KHQ | JO80KE | 60 | 9471 | 1.4 | 100 | 2x DL6WU | 1424 | HA6VV/P | 335 |
2 | OK1KIR | JO60PM | 41 | 6311 | 1.7 | 10 | 38el. M2 | 850 | OK2INW | 384 |
3 | OK1RMR | JO60QC | 34 | 5316 | 0.0 | 40 | 38el.M2 | 633 | HA6VV/P | 533 |
4 | OK1KOK | JO80IB | 41 | 4691 | 3.8 | 40 | 4x19el DL6WU | 995 | HG5FMV | 304 |
5 | OK1KJB | JN79IO | 31 | 3316 | 0.0 | 25 | 2xlong Y | 714 | OK1KHQ | 168 |
6 | OK2KOS | JN89VP | 17 | 2439 | 0.0 | 20 | F9FT | 557 | OK2KKW | 372 |
7 | OK1KHB/P | JN79TN | 23 | 2123 | 0.0 | 20 | Yagi 10el. | 592 | OK2KKW | 223 |
8 | OK1KVK | JO60JJ | 16 | 1543 | 0.0 | 10 | K1FO | 1044 | OK2BDQ | 401 |
9 | OK1KNC | JO60II | 10 | 931 | 14.3 | 18el.Yagi | 997 | OK2BDQ | 405 |
Podrobnosti o průběhu contestu Polní den mládeže 2002 na VKV (logy 144 MHz a 432 MHz).
Můžete také porovnat výsledky s předešlým ročníkem.