| Zvukové nahrávky
  MČR juniorů na VKV srpen 2004
Date: 2004-08-15
QTH: Ještěd, 1012 m.n.m., JO70LR
RX: IC910, preamp AG-35
ANT: 2x19el. DL6WU
OP: FILIP,JINDRA,OK1CAU,OK1CID,OK1CLD
VO: OK1HRA, OK1TMI, OK1DUO
Band: 432 MHz 
| TIME | CALL | BAND | LOCATOR | QRB | SIZE | FILE |  
| 10:06 | DJ5BV | 70 cm | JO30KI | 572km | 284KB | DJ5BV.OGG |  
| 10:57 | YT1WV | 2 m | JN94PI | 779km | 212KB | YT1WV.OGG |  MČR juniorů na VKV leden 2004
Date: 2004-01-17
QTH: Dušná, 710 m.n.m., JN99AJ
RX: R2CW
ANT: 8xDL7KM
OP: Pavel, Ondra, Jindra
VO: OK1DUO
Band: 144 MHz 
| TIME | CALL | LOCATOR | QRB | SIZE | FILE |  
| 9:09 | I6WJB | JN72CK | 828km | 15KB | I6WJB.WAV |  
| 10:22 | OE8TPK | JN76AM | 436km | 7KB | OE8TPK.WAV |  
| 10:23 | IV3UT | JN66OB | 517km | 11KB | IV3UT.WAV |  
| 10:38 | I4XCC | JN63GV | 741km | 8KB | I4XCC.WAV |  A1 contest listopad 2003
Date: 2003-11-01/02
QTH: Dzbanov, JN89DX
RX: IC746
ANT: 4x6el. DK7ZB @12m, 13el. DL6WU @35m
OP: OK1CLD,OK1CID,OK1SCB,OK1DUO    
VO: OK1DUO
Band: 144 MHz 
| OPERATOR | TIME | FRQ | CALL | LOCATOR | QRB | SIZE | FILE |  
| OK1CID 1. CW QSO | 14:12 | 144 | OK2KJU | JN89SJ | 111km | 79KB | OK2KJU.WAV |  
| OK1CLD 1. CW QSO | 14:52 | 144 | OK2KYC | JN99BM | 141km | 109KB | OK2KYC.WAV |  
| OK1SCB 1. CW QSO | 16:13 | 144 | DC5YW | JO50VF | 322km | 176KB | DC5YW.WAV |  MČR mládeže na VKV únor 2003
Date: 2003-02-16
QTH: Vestec, 668 m.n.m., JN79VS
RX: IC746, IC910
ANT: DL7KM, 2xDL6WU, 15el. yagi OK1TN
OP: Standa, Pavel S.,Pavel N.,Lucka,
    Vojta, Luboš
VO: OK1FRG, OK1TMI, OK1DUO
Band: 144, 432, 1296 MHz
| TIME | FRQ | CALL | LOCATOR | QRB | SIZE | FILE |  
| 8:00 | 432 | OK2UYU | JN99FN | 193km | 24KB | OK2UYU.WAV |  
| 8:02 | 1296 | OK1IJ | JO70HC | 91km | 34KB | OK1IJ.WAV |  
| 8:10 | 1296 | OK1IEI | JO70EC | 108km | 14KB | OK1IEI.WAV |  
| 8:29 | 1296 | OK1KZE | JN79FX | 98km | 26KB | OK1KZE.WAV |  
| 8:30 | 1296 | OK1VHH | JO70CK | 135km | 21KB | OK1VHH.WAV |  
| 8:35 | 1296 | OK1TEH | JO70FD | 104km | 16KB | OK1TEH.WAV |  
| 9:36 | 144 | 9A4VM | JN85FS | 447km | 45KB | 9A4VM.WAV |  
| 10:28 | 144 | S53VV | JN65UM | 497km | 42KB | S53VV.WAV |  MČR mládeže na VKV leden 2003
Date: 2003-01-19
QTH: Dušná, 710 m.n.m., JN99AJ
RX: R2CW
ANT: 8xDL7KM
OP: Standa, Pavel, Martin, Ondra, Honza
VO: OK2PMI, OK1PAT, OK1ITA, OK1DUO
Band: 144 MHz Hlavní strana OK1KHQ
|
Poslat mail OK1DUO
 |